Université de Saïda Dr Moulay Tahar
Portail Documentaire & Catalogue en Ligne
Bibliothèque Universitaire Centrale — Explorez plus de 60 000 ouvrages, thèses, revues scientifiques et mémoires universitaires.
66 750+
Ouvrages & Monographies
8
Bibliothèques Facultaires
12 400+
Thèses & Mémoires indexés
100%
Accès Libre & Ressources SNDL
.
.
.
| Titre : | الإحصاء الإقتصادي |
| Auteurs : | عز الدين جوني, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ديوان المطبوعات الجامعية -الجزائر, 1983 |
| Format : | 257ص / 24سم |
| Langues : | Arabe |
| Langues originales : | Arabe |
| Résumé : | إلاحصاء الاقتصادي / تصنيف النشطات الاقتصادية / احصاء السكان / احصاء الثروة الوطنية و معدات توليد الطاقة / احصاء الصناعة و الزراعة و البناء و التشييد / احصاء النقل و المواصلات / و القوة العاملة و انتاجية العمل و تكلفة المنتوج / احصاء التجارة و الدخل القومي |
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG017150 | ST000010 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003340 | ST000011 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG017165 | ST000012 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG017207 | ST000013 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003582 | ST000014 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG017210 | ST000015 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG017177 | ST000016 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003514 | ST000017 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003619 | ST000018 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG003426 | ST000019 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
Accueil


