Titre : | Microéconomie |
Auteurs : | Marc Montoussé, Auteur ; Isabelle Waquet, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | [2e édition] |
Editeur : | Rosny-sous-Bois : Bréal, DL 2008, cop. 2014 |
Collection : | Introduction à l'économie |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-0839-9 |
Format : | 1 vol. (239 p.) / couv. ill. en coul., graph. / 21 cm |
Résumé : | La microéconomie, utilisant fortement la formalisation mathématique, est souvent considérée comme abstraite et parfois difficile d'accès par les étudiants. C'est pourquoi les auteurs ont cherché dans cet ouvrage à favoriser la compréhension intuitive des mécanismes étudiés et à " donner du sens ", à l'analyse microéconomique. Les mathématiques ne sont pas pour autant négligées et apparaissent comme un moyen nécessaire et supplémentaire à l'étude des comportements des agents économiques. Cet ouvrage de microéconomie propose : un cours clair et complet accompagné d'encadrés présentant la formalisation mathématique et son application. Des exercices corrigés en fin de chapitre pour évaluer ses connaissances et s'entraîner aux examens. Il s'adresse aux étudiants de premier cycle (sciences économiques, AES, IEP, classes préparatoires économiques et commerciales) qui y trouveront l'essentiel des connaissances à acquérir et les principaux types d'exercices auxquels ils seront confrontés. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG016663 | se00522 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
SEG021891 | se01428 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |