Université de Saïda Dr Moulay Tahar
Portail Documentaire & Catalogue en Ligne
Bibliothèque Universitaire Centrale — Explorez plus de 60 000 ouvrages, thèses, revues scientifiques et mémoires universitaires.
66 750+
Ouvrages & Monographies
8
Bibliothèques Facultaires
12 400+
Thèses & Mémoires indexés
100%
Accès Libre & Ressources SNDL
.
.
.
| Titre : | Statistiques pour l'économie et la gestion |
| Auteurs : | David Ray Anderson, Auteur ; Dennis J. Sweeney, Auteur ; Thomas Arthur Williams, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 4e édition |
| Editeur : | Bruxelles : De Boeck, DL 2013, cop. 2013 |
| Collection : | Ouvertures économiques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-7109-4 |
| Format : | 1 vol. (XVI-863 p.) / ill., graph. / 24 cm |
| Langues : | Finnois |
| Résumé : |
La nouvelle édition d'un manuel qui a pour objectif de présenter aux étudiants des filières économiques et commerciales une introduction aux statistiques et à leurs applications. L'un des attraits de l'ouvrage est son orientation claire vers l'application concrète des statistiques au travers d'exemples récents issus du monde économique réel. Le corrigé des exercices figure en fin de volume. |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| EG019065 | st00104 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | 34 | Libre accès Disponible |
| SEG019021 | st00105 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019008 | st00106 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019007 | st00107 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019004 | st00108 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019006 | st00109 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG019040 | st00110 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
Accueil


