Université de Saïda Dr Moulay Tahar
Portail Documentaire & Catalogue en Ligne
Bibliothèque Universitaire Centrale — Explorez plus de 60 000 ouvrages, thèses, revues scientifiques et mémoires universitaires.
66 750+
Ouvrages & Monographies
8
Bibliothèques Facultaires
12 400+
Thèses & Mémoires indexés
100%
Accès Libre & Ressources SNDL
.
.
.
| Titre : | L'analyse multivariée avec SPSS |
| Auteurs : | Jean Stafford, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7605-1392-1 |
| Format : | 1 vol. (XI-245 p.) / ill. / 23 cm |
| Langues : | Français |
| Résumé : | Les auteurs proposent une approche pratique et empirique qui allie l'analyse statistique à l'utilisation d'un logiciel facile d'accès : SPSS. En décrivant les diverses méthodes de l'analyse multivariée, ils présentent les interrelations entre plusieurs variables d'une base de données et en généralisent les conclusions par inférence statistique du traitement informatique des données jusqu'à l'interprétation des résultats |
| En ligne : | http://www.numilog.com/bibliotheque/u-cergy/fichelivre.asp?idprod=146095 |
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG019182 | st000158 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG023417 | st000256 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG023503 | st000257 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG023371 | st000258 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG029017 | st00314 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG029018 | st00315 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG029019 | st00316 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG029015 | st00317 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG029016 | st00318 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG026587 | st00319 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
| SEG032155 | st00446 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
Accueil


