Université de Saïda Dr Moulay Tahar
Portail Documentaire & Catalogue en Ligne
Bibliothèque Universitaire Centrale — Explorez plus de 60 000 ouvrages, thèses, revues scientifiques et mémoires universitaires.
66 750+
Ouvrages & Monographies
8
Bibliothèques Facultaires
12 400+
Thèses & Mémoires indexés
100%
Accès Libre & Ressources SNDL
.
.
.
| Titre : | Économétrie : cours et exercices corrigés |
| Auteurs : | Régis Bourbonnais, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 9e édition [mise à jour] |
| Editeur : | Paris : Dunod, DL 2015, cop. 2015 |
| Collection : | Eco sup |
| Sous-collection : | Manuel et exercices corrigés |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-072151-1 |
| Format : | 1 vol. (X-381 p.) / couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Résumé : | Cette 9e édition, mise à jour et enrichie d'une étude de cas, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne et plus particulièrement : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéro- scédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives ; l'économétrie des données de panel. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie. |
Exemplaires (11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SEG021912 | se01010 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023280 | se01011 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023365 | se01012 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023323 | se01013 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023212 | se01014 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023356 | se01015 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023197 | se01239 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023248 | se01294 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023935 | se01487 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023293 | se01489 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
| SEG023923 | se01491 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
Accueil


