Titre : | Cours de physique, optique : cours et exercices avec solutions ; DEUG Sciences |
Auteurs : | Jean-Paul Parisot, Auteur ; Patricia Segonds, Auteur ; Sylvie Le Boiteux, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Dunod, 1997 |
Collection : | Sciences sup |
Sous-collection : | Physique |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-003426-0 |
Format : | 331 p. / ill. / 24 x 17 cm |
Note générale : |
Index. |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Index. décimale : | 535 (Optique théorique et appliquée : Lumière, Couleur, Stéréogrammes = Images en trois dimensions, Laser, Prisme) |
Mots-clés: | Physique ; optique ; manuels d'enseignement supérieur. |
Résumé : | Ce cours de physique en cinq volumes est destiné aux étudiants du DEUG Sciences. Il présente les fondements théoriques des grands domaines de la physique enseignés en 1er cycle - la thermodynamique, la mécanique du point, l'optique et l'électromagnétisme - et leurs applications à des systèmes d'abord simples puis complexes. Un cinquième volume est consacré aux outils mathématiques du physicien. L'énoncé des principes s'appuie dans la mesure du possible sur l'étude des phénomènes physiques qui ont conduit à l'élaboration des lois. Des encarts présentent des méthodes expérimentales et des rappels historiques sur la genèse d'une découverte ou approfondissent un point particulier du cours. En fin de chapitre, un résumé permet d'aller à l'essentiel de ce QCM suivis d'exercices et de problèmes avec solutions de se tester et de se préparer à l'examen. Dans ce volume la représentaion de la lumière est faite dans le formalisme de l'optique géométrique qui privilégie son caractère de propagation. Elle est illustrée pour de nombreux exemples de dioptres plans et sphériques et est appliquée à la description de systèmes optiques simples comme les miroirs plans ou sphériques et les lentilles minces. L'étude des combinaisons présentée ensuite permet de comprendre le fonctionnement d'instruments classiques et modernes. Enfin, un dernier chapitre propose des constructions de base. L'optique ondulatoire est traitée dans le volume de ce cours consacré à l'électromagnétisme et à ses applications. |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SC006047 | PH01140 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
SC006048 | PH01141 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
SC006049 | PH01142 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
SC006050 | PH01143 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
SC022794 | PH02611 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
SC022795 | PH02612 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
SC022796 | PH02613 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |
SC022797 | PH02614 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Physique | Libre accès Disponible |