Titre : | Économie des services et développement des territoires : [rapport du groupe "Économie des services et territoires"] |
Auteurs : | France, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : la Documentation française, DL 2010 |
Collection : | Collection Travaux, num. 11 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-007906-0 |
Format : | 1 vol. (103 p.) / ill. en coul., graph., cartes / 24 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Résumé : | La crise de l'industrie, la délocalisation des activités, la désindustrialisation des économies développées ont suscité, dans les années 1980, de nombreux rapports et analyses sur le rôle des services dans l'économie. Les questions de la tertiarisation des économies régionales, de l'articulation services-industries, du rôle moteur des services dans le développement régional furent abordées. Toutefois, les rapports publics ont souvent été limités à la localisation des activités industrielles [qu'on peut mesurer plus aisément] et s'intéressent plus rarement à la localisation des activités de services, qui représentent pourtant les deux tiers du PIB dans les pays développés. L'économie géographique n'a intégré les services dans les travaux empiriques concernant la concentration ou la dispersion spatiale des activités que récemment. Les forces et faiblesses des territoires demeuraient donc mal prises en compte. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG016938 | se00703 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
SEG017145 | se00704 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
SEG017106 | se00705 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |