Titre : | L'économie mondiale 2008 |
Auteurs : | CENTRE D'ÉTUDES PROSPECTIVES ET D'INFORMATIONS INTERNATIONALES, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : la Découverte, 2007 |
Collection : | Repères, num. 499 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7071-5263-3 |
Format : | 128 p. / 18 x 11 cm |
Résumé : | Chaque année, le CEPII publie dans la collection " Repères " un bilan inédit de la conjoncture, des principales tendances et des grandes questions de l'économie mondiale, qui suscite régulièrement des appréciations élogieuses : Idées. " Cet ouvrage composé d'articles courts, simples. très synthétiques et pourtant rigoureux, fournit aux professeurs un excellent outil pour nourrir leurs cours et aux élèves une actualisation de leurs connaissances, en leur évitant de se noyer dans des détails. L'ouvrage est complété par des indicateurs statistiques pour les principaux pays du monde et une chronologie de l'économie mondiale. ". Les Échos. " Belle performance que de faire entrer en si peu de place à la fois un regard précis sur la conjoncture des grandes régions du monde, des analyses sur des thèmes majeurs, les principaux chiffres sur une soixantaine de pays et même une chronologie ! " |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG016581 | se00435 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
SEG016609 | se00436 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
SEG016834 | se00437 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
SEG016670 | se00438 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |
SEG016645 | se00439 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | economie/ إقتصاد | Libre accès Disponible |