Titre : | Analyse de données avec SPSS |
Auteurs : | Manu Carricano, Auteur ; Fanny Poujol, Auteur ; Laurent Bertrandias, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e édition |
Editeur : | Paris : Pearson Education, cop. 2010 |
Collection : | Synthex |
Sous-collection : | Économie et gestion |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7490-5 |
Format : | 1 vol. (IX-235 p.) / ill., graph., couv. ill. / 24 cm |
Accompagnement : | 1 CD ROM |
Langues: | Français |
Résumé : | Cet ouvrage a pour objectif d'amener à découvrir tout le potentiel de l'analyse des données à travers de nombreux exemples et exercices d'application, situés principalement dans le champ du marketing. Progressif et pédagogique, il s'articule autour des étapes clés d'une analyse de données : la définition de la problématique, la description des données, la validation des instruments de mesure. Il met l'accent sur le choix d'une méthode d'analyse, qu'elle soit descriptive (tris croisés, analyse factorielle) ou plus technique (ANOVA, régression, analyse conjointe). Le dernier chapitre traite de la rédaction du rapport, />élément essentiel de la communication des résultats. Le livre inclut de nombreux exemples illustratifs et applications. La plupart de ces dernières font appel à SPSS afin que le lecteur se familiarise avec ce logiciel et mette en pratique une démarche d'analyse. Rappel méthodologique sur la réalisation d'une analyse de données et outil concret d'utilisation de SPSS, ce manuel s'adresse aux étudiants mais sera également utile aux chargés d'études en activité. Cette nouvelle édition intègre de nouveaux contenus. En particulier, dans un chapitre élargi sur les régressions, la régression logistique binaire est développée. De nouveaux exercices démontrent les applications marketing de cette technique. Enfin, l'interface SPSS ayant nettement évolué, les manipulations et captures d'écran SPSS correspondent à la version récente IBM SPSS Statistics 18. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG019052 | st00123 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG029367 | st00388 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |