Titre : | قياس اداء المحافظ الاستثمارية : حالة مؤشرات داو جزنز الاسلامية |
Auteurs : | نعجة عبدالرحمن, Directeur de thèse ; بوحفص فاطيمة الزهراء, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة, 2014-2015 |
Format : | 105ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | الاطار النظري و التصوري للاستثمار في سوق الاوراق المالية/ادارة و تكوين محفظة الاوراق المالية/السوق المالية الاسلامية |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT00379 | MAS215-1 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |
SEGT00401 | MAS215-2 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |