Titre : | تقدير مساحات التقارب بين المالية اﻷخلاقية و المالية اﻹسلامية : دراسة قياسية لمؤشري داوجونز لسوق ﻷسهم الكندي خلال الفترة 01/01/2005-31/12/2014 |
Auteurs : | نعجة عبدالرحمن, Auteur ; بهجة بوستة, Auteur ; سميرة بن يوسف, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة, 2015-2016 |
Format : | 127ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | الاطار المفاهيمي العام للمالية الاخلاقية/التنظير الاقتصادي و المقاصدي للمالية الاسلامية/قياس مدى التقارب بين مؤشرات داوجونز الاسلامي و الاخلاقي لسوق السهم الكندي خلال الفترة01/01/2005/-31/12/2014 |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT00983 | MAS321-1 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |
SEGT00984 | MAS321-2 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |