Titre : | Analyse de variance : intuition, pratique, théorie, avec illustrations SPSS |
Auteurs : | Alain Méot, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ellipses, DL 2014, cop. 2014 |
Collection : | Références sciences |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-00010-0 |
Format : | 1 vol. (666 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Résumé : | Cet ouvrage constitue une initiation approfondie à l'analyse de variance à destination des disciplines utilisant une démarche expérimentale, en particulier en sciences humaines et en biologie. Il s'adresse aussi bien à l'étudiant de licence et de master n'ayant pas de connaissances de cette approche qu'à l'utilisateur aguerri souhaitant compléter ses savoirs. Sur la base de situations expérimentales simplifiées, les analyses des plans d'expérience les plus classiques sont présentées dans les trois premières parties à travers une réflexion intuitive et peu mathématisée. Ces situations sont ensuite utilisées pour illustrer la mise en oeuvre des procédures et l'interprétation des résultats à l'aide du logiciel SPSS. La partie suivante introduit aux correspondances entre la réflexion intuitive présentée auparavant et les modèles statistiques assurant en arrière-fond la validité des démarches suivies. Leurs potentialités et limites ainsi que l'origine de certaines interprétations en sont éclairées. Études de puissance et estimations ponctuelles et par intervalles de confiance des tailles d'effet sont ensuite développées en détail. Enfin sont présentés analyse de variance multivariée pour mesures répétées et éléments de régression multiple utiles au traitement des plans d'expérience non équilibrés. L'ouvrage est complété par un site internet où se trouvent les données des illustrations (sous formats SPSS et Excel) ainsi que certains aspects non développés en son sein (plans d'expériences à trois facteurs, procédure MANOVA de SPSS). |
Exemplaires (6)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG026581 | st00309 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG026590 | st00310 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG026584 | st00311 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG026578 | st00312 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG026575 | st00313 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |
SEG033243 | st00421 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | satatistique /إحصاء | Libre accès Disponible |