Auteur Terras Mohamed
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (44)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
La gestion forestière durable est intimement dépendante de compréhension de la caractérisation structurale, cette étude vise la description de la structure des peuplements à Pistachier de l’Atlas situés respectivement dans la station de Tiffrit [...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Mama LAKHDARI, Auteur | Université Dr. Tahar MOULAY – Saïda Faculté des Sciences | 2023texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Mama LAKHDARI, Auteur | Université Dr. Tahar MOULAY – Saïda Faculté des Sciences | 2023texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; SAHRAOUI Hanene., Auteur ; BOUHAFS Zohra., Auteur | Université Dr. Tahar MOULAY – Saïda Faculté des Sciences | 2018 - 2019Le pistacia atlantica est une espèce qui peut peupler différents zones de l’Algérie se distribuant bien dans les régions arides et semi arides. Dans cette investigation nous avons ciblé une étude qui à portée sur les caractères écologiques et le[...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; SAHRAOUI Hanene., Auteur ; BOUHAFS Zohra., Auteur | Université Dr. Tahar MOULAY – Saïda Faculté des Sciences | 2018 - 2019Le pistacia atlantica est une espèce qui peut peupler différents zones de l’Algérie se distribuant bien dans les régions arides et semi arides. Dans cette investigation nous avons ciblé une étude qui à portée sur les caractères écologiques et le[...]texte imprimé
La foret medinet el ougbane constitue un écosystème d’une grande importance écologique et touristique pour la ville de Saida. Sa richesse floristique nous a motivés pour lancer un travail sur lesgroupements forestiers et de faire un inventaire f[...]texte imprimé
La foret medinet el ougbane constitue un écosystème d’une grande importance écologique et touristique pour la ville de Saida. Sa richesse floristique nous a motivés pour lancer un travail sur lesgroupements forestiers et de faire un inventaire f[...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Belghali Fouzia, Auteur ; Boutfaghoua Khalida, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La présence remarquable des arbres du pistachier de l’Atlas dans la région d’ouled Brahim nous a donné l’intention de contribuer à l’étude de ses huiles essentielles. Une hydro distillation des feuilles séchées a été réalisée pour l’intention de[...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Belghali Fouzia, Auteur ; Boutfaghoua Khalida, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La présence remarquable des arbres du pistachier de l’Atlas dans la région d’ouled Brahim nous a donné l’intention de contribuer à l’étude de ses huiles essentielles. Une hydro distillation des feuilles séchées a été réalisée pour l’intention de[...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Boumaza Fatiha, Auteur ; Ferhi Elkhansaa, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015Rosmarinus tournefortii famille des Lamiacées est un Arbrisseau répondu dans la région méditerranéenne. très utilisée par les populations locales pour ses vertus médicinales Notre travail porte sur extraction des huiles essentielles et l’étude p[...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Boumaza Fatiha, Auteur ; Ferhi Elkhansaa, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015Rosmarinus tournefortii famille des Lamiacées est un Arbrisseau répondu dans la région méditerranéenne. très utilisée par les populations locales pour ses vertus médicinales Notre travail porte sur extraction des huiles essentielles et l’étude p[...]texte imprimé
texte imprimé