Titre : | أثر تقلبات اسعار البترول على النمو الاقتصادي بالجزائر : دراسة قياسية لحالة الجزائر(1990-2016) |
Auteurs : | شيكر حليمة, Auteur ; شيخي حفيظة, Auteur ; هاشمي الطيب, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة |
Format : | 110ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | اسعارالبترول و محدداته و النمو الاقتصادي/استخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط و تحليل المؤرات الاقتصادية الكلية بالجزائر فترة(1990-2016) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT01362 | MAS534 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |
SEGT01365 | MAS534 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |