Titre : | نظم معلومات الموارد البشرية و دورها في تقييم أداء الموارد البشرية : دراسة حالة شركة الاسمنت سعيدة |
Auteurs : | مولاي أعمر, Auteur ; عيشور ذهبية, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسييرسعيدة, 2017-2018 |
Format : | 140ص / 27سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | النظام / نظم المعلومات / انظمة المعلومات / نظام المعلومات / نظم المعلومات الادارية / نظم معلومات الموارد البشرية/ نظام معلومات الموارد البشرية / تقييم الاداء / الفعالية والكفاءة / اداء العاملين / اداء الموارد البشرية/ قياس الاداء / دراسة حالة شركة الاسمنت سعيدة |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEGT01412 | MAS596 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |
SEGT01448 | MAS596 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | الاقتصاد الكلي و الجزئي | Libre accès Disponible |