Titre : | اسواق المال بين الارباح و الخسائر |
Auteurs : | محمد عبد الله شاهين, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Format : | ص399 / غلاف ملون- جدواول / 25سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Résumé : | التعريف بالاسواق المالية- اسواق النقد- اسواق راس المال- وظائف اسواق المال- البورصة المصرية ،نبذة تاريخية- اجراءات و قواعد التعامل في اسواق التداول- متطلبات كفاءة سوق راس المال- الاوراق المالية في اسواق راس المال- الاسهم- السندات- صكوك التمويل- صكوك الاستثمار -وثاءق الاستثمار- حصص التاسسيس-عقود الخيارات- تنظيم اصدار الاوراق المالية في مصر- صناديق الاستثمار- مفهوم صناديق الاستثمار- نشاة و تطور صناديق الاستثمار- انواع صناديق الاستثمار- اهداف و مزايا صناديق الاستثمار- التشريعات الحاكمة لصناديق الاستثمار في مصر- قائمة حساب القيمة الاستردادية و القيمة البيعية لوثائق صندوق استثمار- ادارة و تكوين محافظ اوراق المالية- اساليب تقييم الاوراق المالية- الكفاءة الاقتصادية للاسواق المالية و اثر العولمة عليها- واقع اسواق الاوراق المالية العربية- معوقات الاسواق المالية العربية و سبل معالجتها |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG031850 | FN01440 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible |
SEG031858 | FN01441 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible |
SEG031861 | FN01443 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible |
SEG031856 | FN01444 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | Finance / المالية | Libre accès Disponible |