Titre : | Introduction aux marchés financiers |
Auteurs : | Erwan Le Saout, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7178-7052-7 |
Format : | 1 vol. (329 p.) / graph., tabl. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 332.64 |
Résumé : | Cet ouvrage d'introduction aux marchés financiers s'articule autour de trois thèmes. La première partie détaille les principaux instruments financiers mis à la disposition des investisseurs et de l'entreprise. Aux côtés des actifs traditionnels (actions, contrats à terme, obligations, options, swaps, titres de créances) sont présentés des produits de bourse innovants tels que les CFD et les trackers. La deuxième partie est dédiée à la microstructure des marchés financiers. Elle constitue un guide de la négociation en bourse pour toute personne désireuse d'investir. Elle décrit l'organisation des transactions, précise les aspects réglementaires les plus récents et développe la construction des indices boursiers. La troisième partie constitue une initiation à la gestion d'un portefeuille. Elle met en relief les deux piliers fondamentaux de la théorie moderne de portefeuille que sont la rentabilité et le risque, expose les différentes techniques de sélection des titres adoptées par les gérants de fonds et présente les indicateurs permettant de mesurer leurs performances |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SEG032010 | mk00860 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | marketing / تسويق | Libre accès Disponible |
SEG032013 | mk00861 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | marketing / تسويق | Libre accès Disponible |
SEG032034 | mk00862 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | marketing / تسويق | Libre accès Disponible |
SEG032016 | mk00863 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | marketing / تسويق | Libre accès Disponible |
SEG032029 | mk00864 | Livre | Fonds propre-bibliotheque centrale | marketing / تسويق | Libre accès Disponible |