Titre : | utilisation d un système d information géographique (SIG) pour la création d'une de données phytoécologique .commune de tirctine,daira de Ouled brahim wilaya de saida |
Auteurs : | Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Mellal Tahar, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2013/2014 |
Format : | 105 p / 30 x 17cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Index. décimale : | Ecologie Végétale et Environnement |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SNVTM000035 | Biotm00035 | Périodique1 | Salle des Thèses | Mémoire | Libre accès Disponible |
SNVTM000036 | Biotm00036 | Périodique1 | Salle des Thèses | Mémoire | Libre accès Disponible |