Auteur Saadaoui.Fatiha
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (18)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
Djaafri Tayeb, Auteur ; ZEMOULI .Mostefa, Auteur ; Saadaoui.Fatiha, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022texte imprimé
Djaafri Tayeb, Auteur ; ZEMOULI .Mostefa, Auteur ; Saadaoui.Fatiha, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022texte imprimé
Saadaoui.Fatiha, Directeur de thèse ; BERNI Mohamed el Amine, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2021texte imprimé
Saadaoui.Fatiha, Directeur de thèse ; BERNI Mohamed el Amine, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2021texte imprimé
Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode des ondes planes linéairement augmentées du premier principe basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code wien2k en utilisant l'approximation gradient généra[...]texte imprimé
Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode des ondes planes linéairement augmentées du premier principe basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code wien2k en utilisant l'approximation gradient généra[...]texte imprimé
Saadaoui.Fatiha, Directeur de thèse ; Zeggai;Fatiha, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Nous avons effectué le calcul de premier principe qui est basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) avec la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel complet (FP-LAPW) implémentée dans le code wien2k pour l’ét[...]texte imprimé
Saadaoui.Fatiha, Directeur de thèse ; Zeggai;Fatiha, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2019Nous avons effectué le calcul de premier principe qui est basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) avec la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel complet (FP-LAPW) implémentée dans le code wien2k pour l’ét[...]texte imprimé
Djaafri Tayeb, Auteur ; DJAAFRI .Abdelkader, Auteur ; Saadaoui.Fatiha, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022texte imprimé
Djaafri Tayeb, Auteur ; DJAAFRI .Abdelkader, Auteur ; Saadaoui.Fatiha, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022texte imprimé
Saadaoui.Fatiha, Directeur de thèse ; Djaafri.Tayeb, Auteur ; ZEMOULI .MOSTAFA, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022texte imprimé
Saadaoui.Fatiha, Directeur de thèse ; Djaafri.Tayeb, Auteur ; ZEMOULI .MOSTAFA, Auteur | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida | 2022texte imprimé
Nous avons effectué des calculs ab-initio des propriétés structurale et électronique des matériaux antiperoviskite GeCCr 3 et GeNCr 3 en utilisant la méthode des ondes planes linéairement augmentées avec potentiel total (FP-LAPW) basée sur la th[...]texte imprimé
Nous avons effectué des calculs ab-initio des propriétés structurale et électronique des matériaux antiperoviskite GeCCr 3 et GeNCr 3 en utilisant la méthode des ondes planes linéairement augmentées avec potentiel total (FP-LAPW) basée sur la th[...]texte imprimé