Titre : | Etude du spectre infrarouge haute résolution de SbHD2 : l'état fondamental et les bandes d’élongation Sb-H ν1 et 2ν1 |
Auteurs : | ZEMOULI .Mostefa, Directeur de thèse ; Aissani.Assia, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2017 |
Format : | 89 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
Note générale : | bibliographie |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Physique ; spectre /infrarouge/ haute résolution / SbHD2 |
Résumé : | Les spectres infrarouges à haute résolution de 121SbHD2 et 123SbHD2 ont été étudiés dans la région de 1780 à 1990 cm-1 correspondant à l’élongation fondamentale Sb-H la bande |
Note de contenu : |
I : Le hamiltonien moléculaire II : Les molécules SbH2D III : Analyses de spectre Sbh2d |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |