Titre : | Effet De L’incorporation De Briques Refractaires Dans Le Ciment Portland |
Auteurs : | Elaziouti. Abdelkader, Directeur de thèse ; Ajroun.R, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2014 |
Format : | 67 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
Note générale : | Bibliographie |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Mots-clés: | chimie ; Effet De L’incorporation ; Briques Refractaires ; Ciment Portland |
Résumé : | Optimisation des déchets industriels, comme ajout cimentaires, représente une chance énorme pour l’industrie du ciment et pour sa volonté de réduire son impact sur l’environnement.Nous avons étudié la possibilité la possibilité de la valorisation des déchets des briques réfractaires comme ajouts dans le ciment.Nous pouvons classer les briques utilisées dans la rubriques des briques silico-alumineuse acide vu le taux élevé de l’alumine trouvé égale à 30.71 et taux élevé de silice égale à 55.2 L'incorporation des additions de brique augmente le pourcentage des oxydes (SiO 2 ,Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , et Na 2 O) et diminue le taux d'oxyde de chaux (CaO, MgO). |
Note de contenu : |
Chapitre I : constructions , fabrication et hydratation du ciment Chapitre II : Les briques réfractaires Chapitre III: Partie expérimental |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SCT00738 | TCHL00192 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |
SCT00739 | TCHL00193 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |
SCT00740 | TCHL00194 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |