Titre : | Effet de la contrainte thermique sur l'endommagement transversal d’un matériau hybride Lin-Chanvre/Polyéthylène |
Auteurs : | MOKADDEM Allel, Directeur de thèse ; Ben khedda; Asma, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
Format : | 85 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
Accompagnement : | + CD |
Note générale : | Bibliographie; Publication |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Physique ; Lin-Chanvre/Polyéthylène, endommagement, interface, contrainte thermique |
Résumé : | Pour répondre aux défis et objectifs de développement durable dans le domaine des matériaux; la substitution des constituants de base d’un matériau composite par des renforts naturels joue un rôle très important dans la protection de l’environnement et présente une alternative importante à condition que les nouveaux matériaux disposeront des propriétés meilleures par rapport aux matériaux dits traditionnels. Dans ce contexte, nous avons étudié, en utilisant une modélisation génétique basée sur des modèles probabilistes, l'endommagement transversal d'un matériau bio-composite hybrides Lin-Chanvre/PE. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats trouvés par Clément GOURIER et Raphaël KUENY qui ont montré que les fibres de Lin et de chanvre (fibres d’écorce/ libériennes) sont des bons renforts de la matrice Polyéthylène. Les résultats trouvés ont montré aussi que notre matériau biocomposite hybride Lin-Chanvre/PE est résistant, notamment, une partie de ce matériau est d’origine végétale et qui nous donne plus d’avantage environnementale. |
Note de contenu : |
1 : (Eléments bibliographiques sur les matériaux biocomposites hybrides) 2 : (Modélisation analytique) 3 : (Modèles métaheuristiques ) 4 : (Résultats et Discussions) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SCT01591 | TPHMS00216 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |