Titre : | Etude ab-initio des propriétés structurales, élastiques et optoélectroniques du pérovskite CsPbCl3 |
Auteurs : | EL KEURTTI. MOHAMED, Directeur de thèse ; Aidi;Djamila, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté de Science, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
Format : | 46 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
Accompagnement : | + CD |
Note générale : | Bibliographie; Publication |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Physique ; Pérovskite, bande interdite, coefficient d'absorption, propriétés optiques |
Résumé : | Des calculs de premier principe ont été effectués sur les propriétés structurales, élastiques, électroniques et optiques du composé de pérovskite CsPbCl3. La méthode des ondes planes augmentés et linéarisées (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) a été utilisée. Le potentiel d'échange et de corrélation est traité par l'approximation du gradient généralisé (GGA-PBEsol). Les propriétés structurales calculés tels que paramètre de maille et le module de compressibilité sont comparables aux données expérimentales et théoriques disponibles. Dans l'étude des propriétés élastiques du CsPbCl3, les constants élastiques obtenus indiquent que le composé CsPbCl3 est mécaniquement stable et ductile. La structure de bande révèle que le composé CsPbCl3 est un semi-conducteur à gap direct (R-R) avec une bande interdite énergétique d'environ 1.82 eV. Nous analysons également les propriétés optiques telles que la fonction diélectrique, l'indice de réfraction, la réflectivité et le coefficient d'absorption. La nature de la bande interdite directe et la puissance d'absorption élevée de ce composé dans la gamme d'énergie ultraviolette visible implique que cette pérovskite peut être utilisée dans des dispositifs optiques et optoélectroniques fonctionnant dans cette gamme du spectre |
Note de contenu : |
I : Le fondement de la théorie de la fonctionnelle de la densité II : Présentation du matériau étudié CsPbCl3 III : Résultat et Discussion |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SCT01608 | TPHMS00231 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |