Titre : | الاتجاهات النظرية الحديثة في علم اجتماع السكان |
Auteurs : | فراس عباس فاضل البياني, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع بيروت, 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-614-417-021-2 |
Format : | ص.136 / غلاف ملون برسوم,عادي / 19.سم |
Langues: | Arabe |
Langues originales: | Arabe |
Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
Mots-clés: | السكان ; علم اجتماع السكان ; نظرية مالثوس ; النظرية السكانية ; التحول الديموغرافي ; السوسيوديموغرافي ; النظرية الاقتصادية ; النظرية الكلاسيكية |
Résumé : | الاسس الفكرية للنظرية السكانية-الاديان السماوية-الفكر الفلسفي السكاني-الفلاسفة الصينيون كونفوشيوس والسكان-479-551ق.م-الفلاسفة اليونان افلاطون وارسطو-و السكان-الفلاسفة العرب والسكان-نظرية مالثوس في السكان-ظروف تبلور الفكر المالثوسي-البانتقادات التي وجهت الى افكار روبرت مالثوس-النظريات الحديثة في علم اجتماع السكان-التفسير البيولوجي للنظرية السكانية-ميشيل توماس سادلر1780-1835-توماس دبلداي 1790-1870-سبنسر 1820-1903-كاسترو 1848-1918-كواردو جيني1884-1965-التفسير الاقتصادي للنظرية السكانية-النظرية الاقتصادية التقليدية الكلاسيكية-النظرية الاقتصادية الحديثة-كارل ماركس كارسوندز-التفسير الاجتماعي للنظرية السكانية-ارسين دومون-نظرية كنجزلي ديفز-اميل دوركهايم-نظرية التحول الديموغرافي وتطور النظرية السكانية-نظرية التحول السكاني والبعد الاجتماعي-اتجاهات تطور النظرية السكانية -نظرية الخصوبة والتنمية-نظرية ايسترالين-نظرية فريدمان-النمو السكاني وتدفق الثروة والدخهل -نظرية كالدويل-نظرية هيرنك-الثقافة الديموغرافية-نظرية هاميل-نظرية ماركسي-الاتجاهات المنهجية الحديثة في علم اجتماع السكان-مناهج البحث السوسيوديموغرافي -انواع البحوث الاجتماعية للسشكان-المصادر الاساسية للمعطيات السكانية-البيانات الكمية-البيانات الكيفية |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SSH021144 | ع إج 02392 | 1 | Ouvrages | 25 | Libre accès Disponible |
SSH021145 | ع إج 02393 | 1 | Ouvrages | 25 | Libre accès Disponible |