Titre : | Apport de la télédétection ou diagnostique des écosystémes forestiers- cas de la wilaya de saida. |
Auteurs : | MEDARBAL Mohammed Touati, Directeur de thèse ; Tahtah, Mebarka, Auteur ; Abbas, Mustapha, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger: univ-saida, 2016 |
Format : | 80 p. / 27.cm |
Note générale : | Réference; Annexe. |
Langues: | Français |
Langues originales: | Français |
Mots-clés: | Biologie ; Apport de la télédétection ; Diagnostique des écosystémes forestiers ; cas de la wilaya de saida. |
Note de contenu : |
1. Généralités sur la télédétection 2. Caractérisation du territoire par des indices spectraux et les indices climatique. 3. Présentation de la zone d'étude. 4. Matériels et méthodes.. 5. application et résultats. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |