Indexation Ecologie et gestion de l’environnement
Ouvrages de la bibliothèque en indexation Ecologie et gestion de l’environnement (28)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
ANTEUR .J, Directeur de thèse ; Mahmoudi Said, Auteur ; Megtit Rekia, Auteur | Alger: univ-saida | 2015-2016Brezina, est une région marquée par la rencontre de la zone steppique et subsaharienne qui nécessite de plus en plus de prise en charge par des programmes de développement visant la valorisation de ce milieu fragile. Ce milieu qui ne cesse de se[...]texte imprimé
ANTEUR .J, Directeur de thèse ; Mahmoudi Said, Auteur ; Megtit Rekia, Auteur | Alger: univ-saida | 2015-2016Brezina, est une région marquée par la rencontre de la zone steppique et subsaharienne qui nécessite de plus en plus de prise en charge par des programmes de développement visant la valorisation de ce milieu fragile. Ce milieu qui ne cesse de se[...]texte imprimé
SI Tayeb.T, Directeur de thèse ; Abbassi mourad, Auteur ; Boukhalkhale Fethi, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La zone concernée par cette étude est la partie Sud-ouest des hautes plaines Oranaises. Elle se rattache administrativement à la commune de mécherai wilaya de naàma. Cette dernière est abritée de l’influence Atlantique par le moyen Atlas Marocai[...]texte imprimé
SI Tayeb.T, Directeur de thèse ; Abbassi mourad, Auteur ; Boukhalkhale Fethi, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La zone concernée par cette étude est la partie Sud-ouest des hautes plaines Oranaises. Elle se rattache administrativement à la commune de mécherai wilaya de naàma. Cette dernière est abritée de l’influence Atlantique par le moyen Atlas Marocai[...]texte imprimé
LAKHDARI. M, Directeur de thèse ; Lacene Necer Rania, Auteur ; Bouchenafa Naima, Auteur | Alger: univ-saida | 2015-2016Le présent travail a permis de faire la contribution de l’étude de la cartographie des groupements végétaux de la zone d’humide d’Ain skhouna. Vu la nature du problème à traiter, nous avons utilisé la méthode Braun-Blanquet, elle fait ressortir [...]texte imprimé
LAKHDARI. M, Directeur de thèse ; Lacene Necer Rania, Auteur ; Bouchenafa Naima, Auteur | Alger: univ-saida | 2015-2016Le présent travail a permis de faire la contribution de l’étude de la cartographie des groupements végétaux de la zone d’humide d’Ain skhouna. Vu la nature du problème à traiter, nous avons utilisé la méthode Braun-Blanquet, elle fait ressortir [...]texte imprimé
Cette étude a porté sur l’effet du stress salin (Na Cl) sur la germination des graines de Melia azedrech et Ziziphus lotus. Les réponses germinatives des graines à différents degrées de stress salin provoqués par le NaCl (5, 10, 15, 20, 25 g/l) [...]texte imprimé
Cette étude a porté sur l’effet du stress salin (Na Cl) sur la germination des graines de Melia azedrech et Ziziphus lotus. Les réponses germinatives des graines à différents degrées de stress salin provoqués par le NaCl (5, 10, 15, 20, 25 g/l) [...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Belghali Fouzia, Auteur ; Boutfaghoua Khalida, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La présence remarquable des arbres du pistachier de l’Atlas dans la région d’ouled Brahim nous a donné l’intention de contribuer à l’étude de ses huiles essentielles. Une hydro distillation des feuilles séchées a été réalisée pour l’intention de[...]texte imprimé
Terras Mohamed, Directeur de thèse ; Belghali Fouzia, Auteur ; Boutfaghoua Khalida, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La présence remarquable des arbres du pistachier de l’Atlas dans la région d’ouled Brahim nous a donné l’intention de contribuer à l’étude de ses huiles essentielles. Une hydro distillation des feuilles séchées a été réalisée pour l’intention de[...]texte imprimé
KEFIFA A., Directeur de thèse ; Mahfoudi Nadjet, Auteur ; Djeddi Karima, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La restauration écologique a été définie par la Society for Ecological c’est le processus d’assister l’auto-régénération des écosystèmes qui ont été dégradés. Endommagés ou détruit Cette étude a pour objectif la connaissance les constats qui inf[...]texte imprimé
KEFIFA A., Directeur de thèse ; Mahfoudi Nadjet, Auteur ; Djeddi Karima, Auteur | Alger: univ-saida | 2014-2015La restauration écologique a été définie par la Society for Ecological c’est le processus d’assister l’auto-régénération des écosystèmes qui ont été dégradés. Endommagés ou détruit Cette étude a pour objectif la connaissance les constats qui inf[...]texte imprimé
MEDARBAL Mohammed Touati, Directeur de thèse ; ALIOUI HASNIA, Auteur ; TALBI FATIHA, Auteur | Alger: univ-saida | 2015-2016les milieux naturels et anthropisés se présentent sous forme de mosaïque de paysages et de zones homogènes. Cette homogénéité est due à une similitude en potentiels et en contraintes des paramètres qui façonnent ces zones. Le zonage ou la segmen[...]texte imprimé
MEDARBAL Mohammed Touati, Directeur de thèse ; ALIOUI HASNIA, Auteur ; TALBI FATIHA, Auteur | Alger: univ-saida | 2015-2016les milieux naturels et anthropisés se présentent sous forme de mosaïque de paysages et de zones homogènes. Cette homogénéité est due à une similitude en potentiels et en contraintes des paramètres qui façonnent ces zones. Le zonage ou la segmen[...]texte imprimé
L aménagement des espaces en Algérie révèle un disfonctionnement, et constitue une préoccupation majeure de tous les pays a fin d'une utilisation rationnelle des terres. Nous remarquons qu’à travers le monde des stratégies d approches ont été mi[...]